
Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве
+7 (495) 025-10-10 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦV-Класс | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
V 200 d AVANTGARDE Compact | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
Marco Polo 200 d | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
V 220 d Compact | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | задний |
V 250 d Compact | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | задний |
V 200 d Compact | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
V 200 d Длинный | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
V 250 d EXCLUSIVE Длинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | задний |
V 250 EXCLUSIVE Длинный | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | бензин | полный |
V 220 d AVANTGARDE Long | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | задний |
V 250 d AVANTGARDE Long | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 200 d AVANTGARDE Long | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
V 250 AVANTGARDE Long | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | бензин | полный |
V 220 d L AMG 4Matic | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | полный |
V 250 d L AMG 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 220 d L AVG Comfort | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | задний |
V 250 d L AVG Comfort 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 L AVG Edition | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | бензин | полный |
V 250 d L AVG Edition 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 d L Exclusive 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 220 d L AMG Plus 4M | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | полный |
V 220 d L AMG 4M | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | полный |
V 250 d L AMG 4M | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 d L AVG Collection 4M | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 d L Executive 4M | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 EXCLUSIVE Long | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | бензин | полный |
V 220 d EXCLUSIVE Long | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | полный |
V 250 d EXCLUSIVE Long | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
Marco Polo 220 d | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | полный |
Marco Polo 250 d | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 0.00 сек. | 0 л | дизель | задний |
V 220 d Long | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | полный |
V 250 d Long | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | задний |
V 250 Long | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | бензин | полный |
V 200 d Long | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
V 220 d Длинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | полный |
V 250 d Длинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | задний |
V 250 d AVANTGARDE Длинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 220 d AVANTGARDE Длинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | полный |
V 200 d AVANTGARDE Длинный | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
V 250 Длинный | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 9.40 сек. | 0 л | дизель | задний |
V 250 AVANTGARDE Длинный | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | бензин | полный |
V 220 d EXCLUSIVE Длинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | задний |
V 200 d Экстрадлинный | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 5.95 л | дизель | задний |
V 250 Экстрадлинный | R4 | 139.70 / 190.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | дизель | полный |
V 250 AVANTGARDE Экстрадлинный | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 9.40 сек. | 0 л | бензин | полный |
V 220 d AVANGARDE EL | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 d AVANGARDE EL | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 200 d AVANTGARDE EL | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
V 250 d EL AVG Comfort 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 d EL AVG Edition 4Matic | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 d EL AVG Collection 4M | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 220 d EL | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 250 d EL | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 200 d EL | R4 | 139.70 / 190.00 | 2143 | 13.80 сек. | 6.45 л | дизель | задний |
V 220 d Экстрадлинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.9 л | дизель | задний |
V 250 d Экстрадлинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | бензин | задний |
V 250 d AVANTGARDE Экстрадлинный | R4 | 140.00 / 190.00 | 2143 | 9.10 сек. | 6.1 л | дизель | полный |
V 220 d AVANTGARDE Экстрадлинный | R4 | 120.00 / 163.00 | 2143 | 11.80 сек. | 5.8 л | дизель | полный |
V 200 d AVANTGARDE Экстрадлинный | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 5.95 л | дизель | задний |
V 200 d EL | R4 | 100.00 / 136.00 | 2143 | 13.80 сек. | 5.95 л | дизель | задний |
Модификация | Цена |
EXCLUSIVE Extralong | от 18 240 000 руб |
Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве
+7 (495) 025-10-10 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦ