
Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве
+7 (495) 025-10-10 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦНовый внедорожник Mercedes-Benz 400 d Sport RUS 4MATIC получил более обтекаемую форму кузова с улучшенными аэродинамическими характеристиками. Дизайн каждым элементом демонстрирует мощь и ходовые качества автомобиля. Акцент сделан на фирменную "алмазную" решетку радиатора, крупные воздухозаборники, интегрированные в передний бампер, элегантные светодиодные фары и стильные легкосплавные диски. В роскошном и просторном салоне на передней панели расположен широкоформатный экран с цифровыми дисплеями приборной панели и мультимедиа с функцией дополненной реальности.
Внедорожник оснащен 330-сильным дизельным двигателем объемом 2 л, работающим в паре с 9-ступенчатой коробкой-автомат. Инновационная пневмоподвеска и полный привод позволяют уверенно себя чувствовать на бездорожье. Купить Mercedes-Benz GLE 400 d Sport RUS 4MATIC в Москве у официального дилера по выгодной цене можно в автосалоне "Мерседес Шереметьево". Получите профессиональную консультацию о технических характеристиках, комплектациях и ценах Mercedes-Benz GLE 400 d Sport RUS 4MATIC, пройдите тест-драйв и выберите свой премиальный внедорожник!
GLE | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
GLE 350 de 4MATIC Sport | R4 | 142.70 / 194.00 | 1950 | 6.80 сек. | 0 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Premium | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Premium | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Sport Plus | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Premium Limited | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Sport Plus | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Sport Plus 1 | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 300 d 4MATIC Sport Limited | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 7.20 сек. | 6.6 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Sport | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Sport | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Black Line | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Black Line | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Black Line | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC First Class | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Luxury | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 400 d 4MATIC Black Line | R6 | 243.00 / 330.00 | 2925 | 5.70 сек. | 7.9 л | Дизель | ПОЛНЫЙ |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 5.70 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 5.70 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 5.70 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 5.70 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 5.70 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
GLE 450 4MATIC Sport Plus | R6 | 270.00 / 367.00 | 2999 | 5.70 сек. | 10.1 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | R6 | 320.00 / 435.00 | 2999 | 5.30 сек. | 9.75 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Предсерия | R6 | 320.00 / 435.00 | 2999 | 5.30 сек. | 9.75 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ | R6 | 320.00 / 435.00 | 2999 | 5.30 сек. | 9.75 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ | V8 | 450.00 / 612.00 | 3982 | 3.80 сек. | 12.3 л | Бензин | ПОЛНЫЙ |
Модификация | Цена |
GLE 450 d 4MATIC | от 18 000 000 руб |
300 d 4MATIC | от 14 340 000 руб |
Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве
+7 (495) 025-10-10 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦ