Новый GLE купе
от 15 298 000
Цена по запросу
от 38 000 руб/мес
Спецпредложение действует
дней
часов
минут
секунд
Записаться на тест-драйв

Mercedes-Benz GLE Купе

4 автомобиля в наличии
по цене:
Фильтры:

Купить Mercedes-Benz GLE Купе в Москве

Автосалон Шереметьево предлагает купить Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC в Москве у официального дилера по специальной цене. Кросс-купе оснащен высокопроизводительным 3-литровым дизельным двигателем мощностью 272 л.с., способным выдать крутящий момент 600 H∙m и разогнать автомобиль до «сотни» за 6,6 сек. Расход топлива в смешанном цикле не превышает 8 л на 100 км. Безупречный дизайн, идеальная гармония форм, яркие элементы экстерьера, роскошный салон с высочайшим уровнем технической оснащенности.

Дилерский центр предлагает продажу новых Mercedes-Benz GLE-Класс автомобилей из наличия и под заказ. Получить всю информацию по комплектациям и ценам на Mercedes-Benz GLE 350 d 4MATIC, уточнить технические характеристики модели Вы сможете в нашем автосалоне.

Технические характеристики Mercedes-Benz GLE Купе

GLE Тип двигателя Мощность л.с. Рабочий объем, см3 Разгон до 100 км/ч Расход топлива Тип топлива Привод
GLE 350 de 4MATIC Sport R4 142.70 / 194.00 1950 6.80 сек. 0 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Premium R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Premium R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Sport R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Sport R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Sport Plus R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Premium Limited R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Sport R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Sport Plus R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Sport Plus 1 R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Sport R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 300 d 4MATIC Sport Limited R4 180.00 / 245.00 1950 7.20 сек. 6.6 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Sport R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Sport R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Black Line R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Luxury R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Luxury R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Black Line R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Black Line R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC First Class R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Luxury R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 400 d 4MATIC Black Line R6 243.00 / 330.00 2925 5.70 сек. 7.9 л дизель полный
GLE 450 4MATIC Sport Plus R6 270.00 / 367.00 2999 5.70 сек. 10.1 л бензин полный
GLE 450 4MATIC Sport Plus R6 270.00 / 367.00 2999 5.70 сек. 10.1 л бензин полный
GLE 450 4MATIC Sport Plus R6 270.00 / 367.00 2999 5.70 сек. 10.1 л бензин полный
GLE 450 4MATIC Sport Plus R6 270.00 / 367.00 2999 5.70 сек. 10.1 л бензин полный
GLE 450 4MATIC Sport Plus R6 270.00 / 367.00 2999 5.70 сек. 10.1 л бензин полный
GLE 450 4MATIC Sport Plus R6 270.00 / 367.00 2999 5.70 сек. 10.1 л бензин полный
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ R6 320.00 / 435.00 2999 5.30 сек. 9.75 л бензин полный
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC Предсерия R6 320.00 / 435.00 2999 5.30 сек. 9.75 л бензин полный
Mercedes-AMG GLE 53 4MATIC+ R6 320.00 / 435.00 2999 5.30 сек. 9.75 л бензин полный
Mercedes-AMG GLE 63 S 4MATIC+ V8 450.00 / 612.00 3982 3.80 сек. 12.3 л бензин полный

Комплектации и цены Mercedes-Benz GLE Купе

Модификация Цена
GLE 450 4MATIC от 15 298 000 руб
450 4MATIC от 19 700 000 руб

Другие модели Mercedes-Benz

Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве

+7 (495) 127-40-25 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦ