
Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве
+7 (495) 025-10-10 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦGLC | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
GLC 220 d 4MATIC Premium | R4 | 125.00 / 170.00 | 2143 | 8.30 сек. | 5.7 л | дизель | полный |
GLC 220 d 4MATIC Premium | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.90 сек. | 5.6 л | дизель | полный |
GLC 220 d 4MATIC Premium | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.90 сек. | 5.6 л | дизель | полный |
GLC 220 d 4MATIC Premium Limited | R4 | 143.00 / 194.00 | 1950 | 7.90 сек. | 5.6 л | дизель | полный |
GLC 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 6.50 сек. | 6.2 л | дизель | полный |
GLC 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 6.50 сек. | 6.2 л | дизель | полный |
GLC 300 d 4MATIC Sport | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 6.50 сек. | 6.2 л | дизель | полный |
GLC 300 d 4MATIC Sport Limited | R4 | 180.00 / 245.00 | 1950 | 6.50 сек. | 6.2 л | дизель | полный |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | R4 | 180.00 / 245.00 | 1991 | 6.50 сек. | 8 л | бензин | полный |
GLC 300 e 4MATIC | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 5.70 сек. | 0 л | бензин | полный |
GLC 350 e 4MATIC | R4 | 155.00 / 211.00 | 1991 | 5.90 сек. | 2.7 л | бензин | полный |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | V6 | 287.00 / 390.00 | 2996 | 4.90 сек. | 9.25 л | бензин | полный |
Mercedes-AMG GLC 43 4MATIC | V6 | 269.90 / 367.00 | 2996 | 4.90 сек. | 9.25 л | бензин | полный |
GLC 200 4MATIC Premium | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | бензин | полный |
GLC 200 4MATIC Premium Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | бензин | полный |
GLC 200 4MATIC Premium | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | бензин | полный |
GLC 200 4MATIC Premium Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | бензин | полный |
GLC 200 4MATIC Sport | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | бензин | полный |
GLC 200 4MATIC Premium Plus | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | бензин | полный |
GLC 200 4MATIC Premium Limited | R4 | 145.00 / 197.00 | 1991 | 7.90 сек. | 5.6 л | бензин | полный |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | R4 | 183.00 / 249.00 | 1991 | 6.20 сек. | 6.8 л | бензин | полный |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | R4 | 183.00 / 249.00 | 1991 | 6.20 сек. | 6.8 л | бензин | полный |
GLC 300 4MATIC Sport Plus | R4 | 183.00 / 249.00 | 1991 | 6.20 сек. | 6.8 л | бензин | полный |
GLC 300 4MATIC Sport Plus Limited | R4 | 183.00 / 249.00 | 1991 | 6.20 сек. | 6.8 л | бензин | полный |
Mercedes-AMG GLC 63 S 4MATIC | V8 | 375.00 / 510.00 | 3982 | 3.80 сек. | 11.4 л | бензин | полный |
Модификация | Цена |
Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве
+7 (495) 025-10-10 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦ