
Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве
+7 (495) 025-10-10 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦGLA | Тип двигателя | Мощность л.с. | Рабочий объем, см3 | Разгон до 100 км/ч | Расход топлива | Тип топлива | Привод |
GLA 250 4MATIC Progressive | R4 | 165.00 / 224.00 | 1991 | 6.70 сек. | 7.6 л | бензин | полный |
GLA 250 4MATIC Sport | R4 | 165.00 / 224.00 | 1991 | 6.70 сек. | 7.6 л | бензин | полный |
GLA 250 4MATIC Sport | R4 | 165.00 / 224.00 | 1991 | 6.70 сек. | 7.6 л | бензин | полный |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | R4 | 225.00 / 306.00 | 1991 | 5.20 сек. | 7.85 л | бензин | полный |
Mercedes-AMG GLA 35 4MATIC | R4 | 225.00 / 306.00 | 1991 | 5.20 сек. | 7.85 л | бензин | полный |
Mercedes-AMG GLA 45S 4MATIC+ | R4 | 310.00 / 421.00 | 1991 | 4.30 сек. | 9.75 л | бензин | полный |
Mercedes-AMG GLA 45S 4MATIC+ | R4 | 310.00 / 421.00 | 1991 | 4.30 сек. | 9.75 л | бензин | полный |
GLA 200 Progressive | R4 | 110.00 / 150.00 | 1332 | 8.70 сек. | 6.3 л | бензин | передний |
GLA 200 Progressive | R4 | 110.00 / 150.00 | 1332 | 8.70 сек. | 6.3 л | бензин | передний |
GLA 200 4MATIC Progressive | R4 | 110.00 / 150.00 | 1332 | 9.30 сек. | 7.15 л | бензин | полный |
GLA 200 4MATIC Sport | R4 | 110.00 / 150.00 | 1332 | 9.30 сек. | 7.15 л | бензин | полный |
GLA 200 4MATIC Progressive | R4 | 110.00 / 150.00 | 1332 | 9.30 сек. | 7.15 л | бензин | полный |
GLA 200 4MATIC Sport | R4 | 110.00 / 150.00 | 1332 | 9.30 сек. | 7.15 л | бензин | полный |
Модификация | Цена |
Автофорум Шереметьево Официальный дилер Mercedes-Benz в Москве
+7 (495) 025-10-10 Ленинградское ш. 23, владение 24 (г. Химки) Ежедневно с 8:00 до 21:00 Info.h@autoforum.ru Подробнее о ДЦ